| Tableau comparatif des statuts | |||||
| Mode d'exercice | Portage Salarial |
Portage Auto-entrepreneur |
Auto-entrepreneur | Indépendant / EI | EURL |
| Mise en œuvre | 2 jours | plusieurs jours | plusieurs jours | plusieurs semaines | plusieurs semaines |
| Statut | salarié | Non salarié | Non salarié | Non salarié | Non salarié |
| Séparation Patrimoine | Oui | Acte notarié | Acte notarié | Acte notarié | Acte notarié |
| Apport financier de départ | Non | Non | Non | Pas d'obligation | Oui |
| Seuil du chiffre d'affaires | aucun | 33 300 € / 83 200 € BIC | 33 300 € / 83 200 € BIC | aucun | aucun |
| Taux de remboursement Social | 90 % (droit local) | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Base de calcul des charges sociales | Chiffre d'affaires - frais | Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires | Résultat (charges déduites) | Rémunération versée au gérant, après abattement de 10% |
| Calcul de l'impôt | Impôt sur le revenu (salaire) | Prélèvement fiscal libératoire (sous condition) de 1% à 2,2% du chiffre d'affaires suivant activité | Prélèvement fiscal libératoire (sous condition) de 1% à 2,2% du chiffre d'affaires suivant activité | Impôt sur le revenu, le résultat est ajouté aux autres revenus | Impôt sur le revenu, la rémunération du gérant (moins frais professionnels) est ajoutée à ses autres revenus |
| Soumis à TVA / Récupération de TVA | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| SIRET / K-Bis | Non | SIRET | SIRET | SIRET | SIRET + K-Bis |
| Coût de création | aucun | aucun | aucun | faible | 300 -1000€ |
| Formalités de création | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptabilité | Réalisé par AUTONOMIA portage | Réalisé par AUTONOMIAe portage | registre des recettes | tenue de comptabilité | tenue de comptabilité |
| Gestion administrative (facture,déclaration,... |
Réalisée par AUTONOMIA portage |
Réalisée par AUTONOMIA portage | déclarations mensuelles ou trimestrielles | déclarations annuelles, TVA (mensuel ou trimestriel) | déclarations annuelles, TVA (mensuel ou trimestriel), acompte Impôt sur les sociétés |
| Suport commercial ((contrat de prestation,...) | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Réseaux professionnels | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Retraite complémentaire |
Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prise en charges de formation (DIF) | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Accompagnement dans votre activité | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Charges sociales si aucun chiffre d'affaires | Non applicable | 0 € | 0 € | Environ 1300 € | Environ 1300 € |
| Protection sociale de base (maladie,retraite,maternité) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assurance RC et Professionnelle (base) | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Frais de Compte bancaire | aucun | aucun | aucun | de 450€ à 1200€ | de 450€ à 1200€ |
| Taxe professionnelle (CFE) | Non | Oui après 3 ans | Oui après 3 ans | de 400€ à 2000€ | de 400€ à 2000€ |
| Les informations contenues dans ce document sont indicatives et ne peuvent engager la société Autonomia. | |||||